صدر بموجب قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٤٨ / ١٠)
جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام قانون (نظام) المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية
أولا
المصنع المحلي للمستحضرات البيطرية
| م | المخالفة | حد قيمة الغرامة | منشآت كبيرة | منشآت متوسطة | منشآت صغيرة/ متناهية الصغر | الإنذار | الوحدة | |||||||||
| فئة (أ) | فئة (ب) | فئة (ج) | فئة (د) | فئة (أ) | فئة (ب) | فئة (ج) | فئة (د) | فئة (أ) | فئة (ب) | فئة (ج) | فئة (د) | |||||
| الفصل الأول: مخالفات ترخيص المنشأة وتسجيل المستحضر البيطري | ||||||||||||||||
| ١/١/١ | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. | قيمة ثابتة | ١٠٠,٠٠٠ | ٨٠,٠٠٠ | ٦٠,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ٢/١/١ | ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص. | الحد الأعلى | ٥,٠٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٥٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,٠٥٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,١٥٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,٢٠٠ | ٢,٨٠٠ | ينطبق | للمنشأة |
| الحد الأدنى | ٢,٥٠٠ | ٢,٢٥٠ | ٢,٠٠٠ | ١,٧٥٠ | ٢,٢٥٠ | ٢,٠٢٥ | ١,٨٠٠ | ١٥٧٥ | ٢٠٠٠ | ١٨٠٠ | ١٦٠٠ | ١٤٠٠ | ||||
| ٣/١/١ | تشغيل المصنع في غير ما رخص له. | قيمة ثابتة | ٢٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ٤/١/١ | عدم إسناد الإشراف على المصنع بجميع أقسامه ومختبراته إلى مدير فني. | قيمة ثابتة | ٥٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ٥/١/١ | إسناد الإشراف على المصنع بجميع أقسامه ومختبراته إلى مدير فني غير خليجي. | الحد الأعلى | ٥,٠٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٥٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,٠٥٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,١٥٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,٢٠٠ | ٢,٨٠٠ | ينطبق | للمنشأة |
| الحد الأدنى | ٢,٥٠٠ | ٢,٢٥٠ | ٢,٠٠٠ | ١,٧٥٠ | ٢,٢٥٠ | ٢,٠٢٥ | ١,٨٠٠ | ١,٥٧٥ | ٢,٠٠٠ | ١,٨٠٠ | ١,٦٠٠ | ١٤,٠٠ | ||||
| ٦/١/١ | عدم تكليف شخص مؤهل ومرخص له للسماح بإطلاق تشغيلة كل مستحضر بيطري قبل تداوله. | قيمة ثابتة | ٣٠,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ٧/١/١ | عدم إبلاغ الهيئة بتغيير المسؤول عن إلاجازة النهائية لتشغيلات المستحضر البيطري. | الحد الأعلى | ١,٠٠٠ | ٩٠٠ | ٨٠٠ | ٧٠٠ | ٩٠٠ | ٨١٠ | ٧٢٠ | ٦٣٠ | ٨٠٠ | ٧٢٠ | ٦٤٠ | ٥٦٠ | ينطبق | للمنشأة |
| الحد الأدنى | ٥٠٠ | ٤٥٠ | ٤٠٠ | ٣٥٠ | ٤٥٠ | ٤٠٥ | ٣٦٠ | ٣١٥ | ٤٠٠ | ٣٦٠ | ٣٢٠ | ٢٨٠ | ||||
| ٨/١/١ | عدم توفر وسائل الأمان الحيوي والأمن والسلامة بالمصنع. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٩/١/١ | عدم حصول المصنع على موافقة الهيئة قبل بدء الإنتاج لأي خط شكل صيدلاني جديد. | قيمة ثابتة | ٥٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل خط شكل صيدلاني جديد | |||||||||
| ١٠/١/١ | التغيير في المادة الفعالة للمستحضر البيطري المسجل دون موافقة الهيئة. | قيمة ثابتة | ٢٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ١١/١/١ | التغيير في الشكل الصيدلاني أو طريقة الإعطاء دون موافقة الهيئة. | قيمة ثابتة | ٢٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ١٢/١/١ | عدم التزام الشركة مانحة الترخيص للتصنيع والشركة المحلية إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تقل عن ١٨٠ يوما قبل انتهاء اتفاقية الترخيص بالتصنيع في حال عدم تجديد الاتفاقية. | الحد الأعلى | ٥,٠٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٥٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,٠٥٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,١٥٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,٢٠٠ | ٢,٨٠٠ | ينطبق | للمنشأة |
| الحد الأدنى | ٢,٥٠٠ | ٢,٢٥٠ | ٢,٠٠٠ | ١,٧٥٠ | ٢,٢٥٠ | ٢,٠٢٥ | ١,٨٠٠ | ١,٥٧٥ | ٢,٠٠٠ | ١,٨٠٠ | ١,٦٠٠ | ١,٤٠٠ | ||||
| ١٣/١/١ | عدم الالتزام بشروط تسجيل المستحضرات متعددة المصادر (الجنسية) التي تقدم للتسجيل من المصانع المحلية ويتم تصنيعها في بلد خارجي. | قيمة ثابتة | ٢٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ١٤/١/١ | عدم إبلاغ الهيئة كتابيا عن أي عملية بيع أو شراء أو دمج أو أي إجراء قانوني أو تجاري يتعلق بالشركة أو بأحد مصانعها المسجلة خلال ٩٠ يوما من إتمام الإجراء. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ١٥/١/١ | عدم تجديد تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية عند إجراء تغييرات جذرية في مبنى المصنع أو خطوط الإنتاج. | قيمة ثابتة | ٥٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ١٦/١/١ | عدم تحديد المختص المؤهل المسؤول عن رصد ومتابعة الآثار الجانبية للمستحضر البيطري. | قيمة ثابتة | ٣٠,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ١٧/١/١ | عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بترخيص وتسجيل المستحضر البيطري. | الحد الأعلى | ١,٠٠٠ | ٩٠٠ | ٨٠٠ | ٧٠٠ | ٩٠٠ | ٨١٠ | ٧٢٠ | ٦٣٠ | ٨٠٠ | ٧٢٠ | ٦٤٠ | ٥٦٠ | ينطبق | لكل حالة عدم التزام |
| الحد الأدنى | ٥٠٠ | ٤٥٠ | ٤٠٠ | ٣٥٠ | ٤٥٠ | ٤٠٥ | ٣٦٠ | ٣١٥ | ٤٠٠ | ٣٦٠ | ٣٢٠ | ٢٨٠ | ||||
| الفصل الثاني: مخالفات تداول أو تسويق المستحضر البيطري | ||||||||||||||||
| ١/٢/١ | عدم التزام المصنع بأسس ممارسة التصنيع الجيدة المنشورة على موقع الهيئة. | قيمة ثابتة | ٥,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٢/٢/١ | تداول مستحضر بيطري مسجل تم التعديل أو التغيير على معلوماته دون موافقة الهيئة. | قيمة ثابتة | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٣/٢/١ | تصنيع مستحضر بيطري للغير دون موافقة الهيئة. | قيمة ثابتة | ٢٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ٤/٢/١ | عدم التزام المصنع المحلي بتوفير المستحضر البيطري المسجل. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ٥/٢/١ | عدم التزام المصنع المحلي بتوفير مخزون كاف للاستهلاك المحلي من المستحضر البيطري المسجل. | قيمة ثابتة | ١,٠٠٠ | ٨٠٠ | ٦٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال | |||||||||
| ٦/٢/١ | عدم التزام المصنع المحلي بتوفير مستحضر بيطري مسجل لم يسوق أو يستورد لمدة عام وليس عليه بلاغ أو شكوى من انقطاعه. | قيمة ثابتة | ٥٠٠ | ٤٠٠ | ٣٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال | |||||||||
| ٧/٢/١ | عدم التزام المصنع المحلي بتوفير البيانات حول الوارد والمنصرف والمتبقي للمستحضر البيطري المسجل لجميع المستحضرات البيطرية وتزويدالهيئة بنسخة منها عند الطلب. | قيمة ثابتة | ٥٠٠ | ٤٠٠ | ٣٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال | |||||||||
| ٨/٢/١ | عرض أو بيع المستحضر البيطري بسعر أعلى من السعر المحدد من الهيئة. | قيمة ثابتة | ٥٠٠ | ٤٠٠ | ٣٠٠ | لا ينطبق | لكل عبوة تم ضبطها أو تداولها بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال | |||||||||
| ٩/٢/١ | بيع مستحضر بيطري لم تطبع على غلافه الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل. | الحد الأعلى | ٢,٠٠٠ | ١,٨٠٠ | ١,٦٠٠ | ١,٤٠٠ | ١,٨٠٠ | ١,٦٢٠ | ١,٤٤٠ | ١,٢٦٠ | ١,٦٠٠ | ١,٤٤٠ | ١,٢٨٠ | ١,١٢٠ | ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية |
| الحد ألادنى | ١,٠٠٠ | ٩٠٠ | ٨٠٠ | ٧٠٠ | ٩٠٠ | ٨١٠ | ٧٢٠ | ٦٣٠ | ٨٠٠ | ٧٢٠ | ٦٤٠ | ٥٦٠ | ||||
| ١٠/٢/١ | تداول مستحضر بيطري غير مسجل لدى الهيئة. | قيمة ثابتة | ٢٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ١١/٢/١ | تداول مستحضر بيطري مغشوش. | قيمة ثابتة | ٥٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ١٢/٢/١ | تداول مستحضر بيطري محظور أو محذر منه. | قيمة ثابتة | ٥٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ١٣/٢/١ | عدم الالتزام بالتقييد الصادر عن الهيئة لاستخدام المستحضر البيطري. | قيمة ثابتة | ٣٠,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ١٤/٢/١ | تداول مستحضر بيطري فاسد. | قيمة ثابتة | ٢٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ١٥/٢/١ | تداول مستحضر بيطري منتهي الصلاحية. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ١٦/٢/١ | نقل أو استلم المستحضرات البيطرية بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك. | قيمة ثابتة | ٣٠,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل عملية نقل أو استلام | |||||||||
| ١٧/٢/١ | الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري لا وصفي في وسائل الإعلان المختلفة أو التعديل عليه دون الحصول على موافقة الهيئة. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل دعاية أو إعلان | |||||||||
| ١٨/٢/١ | الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري يتطلب حصوله على وصفة طبية. | قيمة ثابتة | ٣٠,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل دعاية أو إعلان | |||||||||
| ١٩/٢/١ | استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري، سواء عليه أو في الدعاية له. | قيمة ثابتة | ٥,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٢٠/٢/١ | عدم التزام من صدرت موافقة الدعاية أو الإعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو الإعلان عند ظهور مستجدات جديدة تشير إلى وجود مخاطر ناتجة عن المستحضر البيطري أو عدم فعاليته. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل دعاية أو إعلان | |||||||||
| ٢١/٢/١ | عدم التزام من صدرت موافقة الدعاية أو الإعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو الإعلان عند طلب الجهة المختصة إيقاف الدعاية أو الإعلان. | قيمة ثابتة | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل دعاية أو إعلان | |||||||||
| ٢٢/٢/١ | عدم وضع رقم قرار موافقة الجهة المختصة على الدعاية أو الإعلان. | الحد الأعلى | ٢,٠٠٠ | ١,٨٠٠ | ١,٦٠٠ | ١,٤٠٠ | ١,٨٠٠ | ١,٦٢٠ | ١,٤٤٠ | ١,٢٦٠ | ١,٦٠٠ | ١,٤٤٠ | ١,٢٨٠ | ١,١٢٠ | ينطبق | لكل دعاية أو إعلان |
| الحد الأدنى | ١,٠٠٠ | ٩٠٠ | ٨٠٠ | ٧٠٠ | ٩٠٠ | ٨١٠ | ٧٢٠ | ٦٣٠ | ٨٠٠ | ٧٢٠ | ٦٤٠ | ٥٦٠ | ||||
| ٢٣/٢/١ | عدم الالتزام بالشروط والضوابط المتعلقة بالإعلان أو الدعاية عن المستحضرات البيطرية المنشورة على موقع الهيئة. | الحد الأعلى | ١,٠٠٠ | ٩٠٠ | ٨٠٠ | ٧٠٠ | ٩٠٠ | ٨١٠ | ٧٢٠ | ٦٣٠ | ٨٠٠ | ٧٢٠ | ٦٤٠ | ٥٦٠ | ينطبق | لكل حالة عدم التزام |
| الحد الأدنى | ٥٠٠ | ٤٥٠ | ٤٠٠ | ٣٥٠ | ٤٥٠ | ٤٠٥ | ٣٦٠ | ٣١٥ | ٤٠٠ | ٣٦٠ | ٣٢٠ | ٢٨٠ | ||||
| ٢٤/٢/١ | عدم استخدام الصيغة الموافق عليها للدعاية والإعلان من قبل الهيئة. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل دعاية أو إعلان | |||||||||
| ٢٥/٢/١ | عدم التزام المسجل له المستحضر البيطري إبلاغ الهيئة عن التحذيرات الصادرة عن المستحضر أو عن وقف تصنيعه أو سحبه أو تعليقه أو منع تداوله أو إلغاء تسجيله، سواء كان في بلد المنشأ أو أي بلد تم تسجيل المستحضر فيه خلال مدة لا تزيد على ١٥ يوما من تاريخه. | قيمة ثابتة | ٥٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٢٦/٢/١ | عدم توفير نظام متكامل لمتابعة آلاثار الجانبية للمستحضر البيطري ورصدها. | قيمة ثابتة | ٣٠,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ٢٧/٢/١ | عدم تسجيل حالات متابعة الآثار الجانبية للمستحضر البيطري ورصدها والتي يتم إرسالها إلى الشركة من قبل الأطباء البيطريين أو الصيادلة أو المربين أو مقدمي الرعاية الصحية البيطرية أو التي يتم رصدها من قبل مندوبي تسويق المستحضر البيطري. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٢٨/٢/١ | عدم تزويد الهيئة بتقارير رصد الآثار الجانبية للمستحضر البيطري حسب الإجراءات المعتمدة. | قيمة ثابتة | ٣٠,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٢٩/٢/١ | عدم إبلاغ الهيئة خلال ٧٢ ساعة عن أي عرض خطير يظهر أو أي عرض لم يذكر في ملخص خواص المستحضر البيطري. | قيمة ثابتة | ٣٠,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٣٠/٢/١ | عدم إبلاغ الهيئة بالتقرير الدوري عن سلامة المستحضر البيطري. | قيمة ثابتة | ٢٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ٣١/٢/١ | عدم إيصال الرسائل التحذيرية عن المستحضر البيطري لمقدمي الرعاية الصحية البيطر ية. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٣٢/٢/١ | البيع بصورة غير متوازنة تمنع توفر صنف محدد. | قيمة ثابتة | ٥,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ٣٣/٢/١ | بيع المستحضر البيطري إلى جهة غير مرخص لها ممارسة النشاط. | قيمة ثابتة | ١,٠٠٠ | ٨٠٠ | ٦٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على٥٠,٠٠٠ ريال | |||||||||
| ٣٤/٢/١ | شراء المستحضر البيطري من جهة غير مرخص لها ممارسة النشاط. | قيمة ثابتة | ١,٠٠٠ | ٨٠٠ | ٦٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال | |||||||||
| ٣٥/٢/١ | تخزين مستحضر بيطري تالف أو فاسد أو منتهي الصلاحية بمدة تزيد على سنة من تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر. | الحد الأعلى | ١,٠٠٠ | ٩٠٠ | ٨٠٠ | ٧٠٠ | ٩٠٠ | ٨١٠ | ٧٢٠ | ٦٣٠ | ٨٠٠ | ٧٢٠ | ٦٤٠ | ٥٦٠ | ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية |
| الحد الأدنى | ٥٠٠ | ٤٥٠ | ٤٠٠ | ٣٥٠ | ٤٥٠ | ٤٠٥ | ٣٦٠ | ٣١٥ | ٤٠٠ | ٣٦٠ | ٣٢٠ | ٢٨٠ | ||||
| ٣٦/٢/١ | تداول مستحضر بيطري صدر له قرار سحب أو استدعاء دون موافقة الهيئة. | قيمة ثابتة | ٤٠,٠٠٠ | ٣٢,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ٣٧/٢/١ | تداول مستحضر بيطري مضبوط أو متعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء إجراءات فك الحجز (التحريز). | قيمة ثابتة | ٢٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ٣٨/٢/١ | تصدير أو إعادة تصدير المستحضر البيطري دون موافقة الهيئة. | قيمة ثابتة | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ٣٩/٢/١ | عدم الالتزام بشروط التصدير أو إعادة التصدير للمستحضر البيطري المنشورة على موقع الهيئة. | الحد الأعلى | ١,٠٠٠ | ٩٠٠ | ٨٠٠ | ٧٠٠ | ٩٠٠ | ٨١٠ | ٧٢٠ | ٦٣٠ | ٨٠٠ | ٧٢٠ | ٦٤٠ | ٥٦٠ | ينطبق | لكل حالة عدم التزام |
| الحد الأدنى | ٥٠٠ | ٤٥٠ | ٤٠٠ | ٣٥٠ | ٤٥٠ | ٤٠٥ | ٣٦٠ | ٣١٥ | ٤٠٠ | ٣٦٠ | ٣٢٠ | ٢٨٠ | ||||
| ٤٠/٢/١ | عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بتداول أو تسويق المستحضر البيطري. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| الفصل الثالث: مخالفات عامة | ||||||||||||||||
| ١/٣/١ | إتلاف المستحضر البيطري دون وجود ما يثبت إتلافه عن طريق شركة متخصصة في التخلص الآمن من النفايات الطبية. | قيمة ثابتة | ١,٠٠٠ | ٨٠٠ | ٦٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال | |||||||||
| ٢/٣/١ | إتلاف المستحضر البيطري المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو صدر له قرار سحب أو استدعاء دون الالتزام بإجراءات الإتلاف المنشورة على موقع الهيئة. | قيمة ثابتة | ٥,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ٣/٣/١ | مزاولة المصنع النشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة. | قيمة ثابتة | ٢٠٠,٠٠٠ | ١٦٠,٠٠٠ | ١٢٠,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ٤/٣/١ | مزاولة المصنع النشاط بعد إيقاف خطوط الإنتاج. | قيمة ثابتة | ٥٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ٥/٣/١ | عدم الالتزام بإجراءات سحب أو استدعاء المستحضر البيطري. | قيمة ثابتة | ٥,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٦/٣/١ | عدم تنفيذ قرار الهيئة بسحب المستحضر البيطري. | قيمة ثابتة | ٥٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل قرار | |||||||||
| ٧/٣/١ | عدم إتمام عملية سحب المستحضر البيطري خلال الفترة التي حددتها الهيئة. | قيمة ثابتة | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية | |||||||||
| ٨/٣/١ | عدم تزويد الهيئة بتقارير دورية مفصلة لعملية سحب المستحضر البيطري خلال المدة المحددة. | قيمة ثابتة | ٥,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ٩/٣/١ | عدم الالتزام بمتطلبات تحليل المستحضر البيطري المنشورة على موقع الهيئة. | قيمة ثابتة | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ١٠/٣/١ | تقديم للهيئة بيانات أو معلومات متعلقة بالمستحضر البيطري غير صحيحة. | قيمة ثابتة | ٥,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ١١/٣/١ | الامتناع عن تقديم معلومات تطلبها الهيئة متعلقة بالمستحضر البيطري. | قيمة ثابتة | ٥,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | لا ينطبق | لكل حالة عدم التزام | |||||||||
| ١٢/٣/١ | إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية. | قيمة ثابتة | ٢٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ١٣/٣/١ | عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها. | قيمة ثابتة | ٣٠,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
ثانيا مستودع وكيل المستحضر/ أو ممثل الشركة الصانعة للمستحضرات البيطرية
| م | المخالفة | حد قيمة الغرامة | منشآت كبيرة | منشآت متوسطة | منشآت صغيرة/ متناهية الصغر | الإنذار | الوحدة | |||||||||
| فئة (أ) | فئة (ب) | فئة (ج) | فئة (د) | فئة (أ) | فئة (ب) | فئة (ج) | فئة (د) | فئة (أ) | فئة (ب) | فئة (ج) | فئة (د) | |||||
| الفصل الأول: مخالفات ترخيص المنشأة وتسجيل المستحضر البيطري | ||||||||||||||||
| ١/١/٢ | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. | قيمة ثابتة | ٥٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | لا ينطبق | للمنشأة | |||||||||
| ٢/١/٢ | ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص. | الحد ألاعلى | ٣,٠٠٠ | ٢,٧٠٠ | ٢,٤٠٠ | ٢,١٠٠ | ٢,٧٠٠ | ٢,٤٣٠ | ٢,١٦٠ | ١,٨٩٠ | ٢,٤٠٠ | ٢,١٦٠ | ١,٩٢٠ | ١,٦٨٠ | ينطبق | للمنشأة |
| الحد الأدنى | ١,٥٠٠ | ١,٣٥٠ | ١,٢٠٠ | ١,٠٥٠ | ١,٣٥٠ | ١,٢١٥ | ١,٠٨٠ | ٩٤٥ | ١,٢٠٠ | ١,٠٨٠ | ٩٦٠ | ٨٤٠ | ||||
| ٣/١/٢ | عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغيير في اسم المستودع. | الحد الأعلى | ٥,٠٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٥٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,٠٥٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,١٥٠ | ٤,٠٠٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,٢٠٠ | ٢,٨٠٠ | ينطبق | للمنشأة |
